MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Haberler
06.07.2021 23:57
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar sonucunda 2020-2021 dünya alan sıralamalarına giren üniversiteler belirlendi. URAP alan sıralamasında, üniversitelerin son 5 yıldaki makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı dikkate alındı.
Fakültemiz URAP 2020-2021 Dünya ALAN Sıralamasında Mühendislik Alanında 744. sırada yer alırken Ülkemiz Üniversiteleri arasında 7. sırada yer aldı.
Uluslararası alanlarda göstermiş oldukları başarılardan ötürü Fakültemizdeki emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyoruz.
| No | University | Article | Citation | Article Impact | Citation Impact | Total |
| 308 | Istanbul Technical University | 66,46 | 65,01 | 55,72 | 45,14 | 311,99 |
| 416 | Middle East Technical University | 65,40 | 64,11 | 54,95 | 40,29 | 302,41 |
| 512 | Yildiz Technical University | 63,99 | 63,31 | 54,26 | 34,56 | 276,81 |
| 572 | Gazi University | 63,14 | 57,25 | 49,07 | 30,56 | 252,02 |
| 600 | Hacettepe University | 63,11 | 51,40 | 44,06 | 30,86 | 236,03 |
| 702 | Bogazici University | 23,30 | 45,14 | 38,70 | 31,18 | 184,54 |
| 744 | Firat University | 27,44 | 40,53 | 34,74 | 28,29 | 166,16 |
| 794 | Ege University | 30,88 | 34,20 | 29,32 | 21,39 | 147,99 |
| 845 | Karadeniz Technical University | 27,56 | 31,96 | 27,40 | 18,62 | 132,90 |
| 871 | Ihsan Dogramaci Bilkent University | 20,45 | 23,45 | 20,10 | 12,64 | 123,78 |
| 877 | Selcuk University | 21,52 | 27,55 | 23,62 | 19,25 | 121,34 |
| 882 | Erciyes University | 21,52 | 30,60 | 26,23 | 23,32 | 119,83 |
| 933 | Sabanci University | 8,01 | 22,73 | 19,48 | 16,94 | 99,97 |
| 957 | Istanbul University | 19,62 | 19,64 | 16,83 | 10,32 | 92,45 |
| 971 | Koc University | 6,12 | 20,95 | 17,96 | 16,81 | 87,64 |
Diğer Haberler
100 Günde 150 Tübitak 1002A Proje ...
20.10.2025
Fakültemizden 1002A projesi desteği ...
20.10.2025
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ...
20.10.2025
FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN 3. ULUSLARARASI ...
20.10.2025
Fakültemizin 2025-2026 Akademik Yılı ...
02.10.2025
TÜBİTAK 1002A Projesi Kabul Edildi ...
01.10.2025
Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer’in TÜBİTAK ...
01.10.2025
Fakültemizden TÜBİTAK 1001 ...
26.09.2025